history statistics for "メインページ" (history)


| number of edits | 1649 |
| number of minor edits | 749 (45.4%) |
| first edit | 2002-09-01 22:18 (4.65.85.30) |
| most recent edit | 2018-05-07 11:23 (アルトクール) |
| mean time between edits | 3.5 d |
| average number of edits per year | 105.1 |
| average number of edits per month | 8.6 |
| unique editors | 389 (230 IP addresses) |
| average number of edits per user | 4.2 |
| number of edits within previous day | 0 |
| number of edits within previous week | 0 |
| number of edits within previous month | 0 |
| number of edits within previous year | 1 |
| Year | edits | Minor edits | (%) | |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 31 | 15 | 48.4 | |
| 2003 | 886 | 327 | 36.9 | |
| 2004 | 650 | 371 | 57.1 | |
| 2005 | 13 | 8 | 61.5 | |
| 2006 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 2007 | 17 | 8 | 47.1 | |
| 2008 | 5 | 3 | 60.0 | |
| 2009 | 6 | 3 | 50.0 | |
| 2010 | 4 | 1 | 25.0 | |
| 2011 | 11 | 9 | 81.8 | |
| 2012 | 3 | 0 | 0.0 | |
| 2013 | 11 | 2 | 18.2 | |
| 2014 | 2 | 1 | 50.0 | |
| 2015 | 4 | 1 | 25.0 | |
| 2016 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 2017 | 3 | 0 | 0.0 | |
| 2018 | 1 | 0 | 0.0 |
| Month | edits | Minor edits | (%) | |
|---|---|---|---|---|
| 09/2002 | 8 | 1 | 12.5 | |
| 10/2002 | 8 | 5 | 62.5 | |
| 11/2002 | 10 | 5 | 50.0 | |
| 12/2002 | 5 | 4 | 80.0 | |
| 01/2003 | 13 | 2 | 15.4 | |
| 02/2003 | 181 | 53 | 29.3 | |
| 03/2003 | 76 | 28 | 36.8 | |
| 04/2003 | 50 | 15 | 30.0 | |
| 05/2003 | 63 | 12 | 19.0 | |
| 06/2003 | 37 | 10 | 27.0 | |
| 07/2003 | 78 | 30 | 38.5 | |
| 08/2003 | 47 | 20 | 42.6 | |
| 09/2003 | 84 | 35 | 41.7 | |
| 10/2003 | 80 | 34 | 42.5 | |
| 11/2003 | 90 | 39 | 43.3 | |
| 12/2003 | 87 | 49 | 56.3 | |
| 01/2004 | 197 | 116 | 58.9 | |
| 02/2004 | 260 | 159 | 61.2 | |
| 03/2004 | 168 | 81 | 48.2 | |
| 04/2004 | 0 | 0 | ||
| 05/2004 | 0 | 0 | ||
| 06/2004 | 7 | 1 | 14.3 | |
| 07/2004 | 6 | 5 | 83.3 | |
| 08/2004 | 6 | 4 | 66.7 | |
| 09/2004 | 6 | 5 | 83.3 | |
| 10/2004 | 0 | 0 | ||
| 11/2004 | 0 | 0 | ||
| 12/2004 | 0 | 0 | ||
| 01/2005 | 6 | 3 | 50.0 | |
| 02/2005 | 0 | 0 | ||
| 03/2005 | 0 | 0 | ||
| 04/2005 | 1 | 1 | 100.0 | |
| 05/2005 | 1 | 1 | 100.0 | |
| 06/2005 | 2 | 0 | 0.0 | |
| 07/2005 | 0 | 0 | ||
| 08/2005 | 1 | 1 | 100.0 | |
| 09/2005 | 1 | 1 | 100.0 | |
| 10/2005 | 1 | 1 | 100.0 | |
| 11/2005 | 0 | 0 | ||
| 12/2005 | 0 | 0 | ||
| 01/2006 | 0 | 0 | ||
| 02/2006 | 0 | 0 | ||
| 03/2006 | 0 | 0 | ||
| 04/2006 | 0 | 0 | ||
| 05/2006 | 0 | 0 | ||
| 06/2006 | 0 | 0 | ||
| 07/2006 | 0 | 0 | ||
| 08/2006 | 0 | 0 | ||
| 09/2006 | 0 | 0 | ||
| 10/2006 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 11/2006 | 0 | 0 | ||
| 12/2006 | 0 | 0 | ||
| 01/2007 | 3 | 0 | 0.0 | |
| 02/2007 | 0 | 0 | ||
| 03/2007 | 5 | 2 | 40.0 | |
| 04/2007 | 1 | 1 | 100.0 | |
| 05/2007 | 2 | 2 | 100.0 | |
| 06/2007 | 3 | 3 | 100.0 | |
| 07/2007 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 08/2007 | 0 | 0 | ||
| 09/2007 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 10/2007 | 0 | 0 | ||
| 11/2007 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 12/2007 | 0 | 0 | ||
| 01/2008 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 02/2008 | 0 | 0 | ||
| 03/2008 | 0 | 0 | ||
| 04/2008 | 0 | 0 | ||
| 05/2008 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 06/2008 | 1 | 1 | 100.0 | |
| 07/2008 | 0 | 0 | ||
| 08/2008 | 1 | 1 | 100.0 | |
| 09/2008 | 0 | 0 | ||
| 10/2008 | 0 | 0 | ||
| 11/2008 | 0 | 0 | ||
| 12/2008 | 1 | 1 | 100.0 | |
| 01/2009 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 02/2009 | 0 | 0 | ||
| 03/2009 | 4 | 2 | 50.0 | |
| 04/2009 | 0 | 0 | ||
| 05/2009 | 0 | 0 | ||
| 06/2009 | 0 | 0 | ||
| 07/2009 | 0 | 0 | ||
| 08/2009 | 0 | 0 | ||
| 09/2009 | 0 | 0 | ||
| 10/2009 | 0 | 0 | ||
| 11/2009 | 1 | 1 | 100.0 | |
| 12/2009 | 0 | 0 | ||
| 01/2010 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 02/2010 | 0 | 0 | ||
| 03/2010 | 0 | 0 | ||
| 04/2010 | 1 | 1 | 100.0 | |
| 05/2010 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 06/2010 | 0 | 0 | ||
| 07/2010 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 08/2010 | 0 | 0 | ||
| 09/2010 | 0 | 0 | ||
| 10/2010 | 0 | 0 | ||
| 11/2010 | 0 | 0 | ||
| 12/2010 | 0 | 0 | ||
| 01/2011 | 0 | 0 | ||
| 02/2011 | 1 | 1 | 100.0 | |
| 03/2011 | 0 | 0 | ||
| 04/2011 | 0 | 0 | ||
| 05/2011 | 0 | 0 | ||
| 06/2011 | 0 | 0 | ||
| 07/2011 | 0 | 0 | ||
| 08/2011 | 0 | 0 | ||
| 09/2011 | 10 | 8 | 80.0 | |
| 10/2011 | 0 | 0 | ||
| 11/2011 | 0 | 0 | ||
| 12/2011 | 0 | 0 | ||
| 01/2012 | 0 | 0 | ||
| 02/2012 | 0 | 0 | ||
| 03/2012 | 0 | 0 | ||
| 04/2012 | 0 | 0 | ||
| 05/2012 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 06/2012 | 0 | 0 | ||
| 07/2012 | 0 | 0 | ||
| 08/2012 | 0 | 0 | ||
| 09/2012 | 2 | 0 | 0.0 | |
| 10/2012 | 0 | 0 | ||
| 11/2012 | 0 | 0 | ||
| 12/2012 | 0 | 0 | ||
| 01/2013 | 2 | 1 | 50.0 | |
| 02/2013 | 5 | 0 | 0.0 | |
| 03/2013 | 3 | 1 | 33.3 | |
| 04/2013 | 0 | 0 | ||
| 05/2013 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 06/2013 | 0 | 0 | ||
| 07/2013 | 0 | 0 | ||
| 08/2013 | 0 | 0 | ||
| 09/2013 | 0 | 0 | ||
| 10/2013 | 0 | 0 | ||
| 11/2013 | 0 | 0 | ||
| 12/2013 | 0 | 0 | ||
| 01/2014 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 02/2014 | 0 | 0 | ||
| 03/2014 | 0 | 0 | ||
| 04/2014 | 0 | 0 | ||
| 05/2014 | 0 | 0 | ||
| 06/2014 | 1 | 1 | 100.0 | |
| 07/2014 | 0 | 0 | ||
| 08/2014 | 0 | 0 | ||
| 09/2014 | 0 | 0 | ||
| 10/2014 | 0 | 0 | ||
| 11/2014 | 0 | 0 | ||
| 12/2014 | 0 | 0 | ||
| 01/2015 | 0 | 0 | ||
| 02/2015 | 0 | 0 | ||
| 03/2015 | 0 | 0 | ||
| 04/2015 | 0 | 0 | ||
| 05/2015 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 06/2015 | 2 | 1 | 50.0 | |
| 07/2015 | 0 | 0 | ||
| 08/2015 | 0 | 0 | ||
| 09/2015 | 0 | 0 | ||
| 10/2015 | 0 | 0 | ||
| 11/2015 | 0 | 0 | ||
| 12/2015 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 01/2016 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 02/2016 | 0 | 0 | ||
| 03/2016 | 0 | 0 | ||
| 04/2016 | 0 | 0 | ||
| 05/2016 | 0 | 0 | ||
| 06/2016 | 0 | 0 | ||
| 07/2016 | 0 | 0 | ||
| 08/2016 | 0 | 0 | ||
| 09/2016 | 0 | 0 | ||
| 10/2016 | 0 | 0 | ||
| 11/2016 | 0 | 0 | ||
| 12/2016 | 0 | 0 | ||
| 01/2017 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 02/2017 | 0 | 0 | ||
| 03/2017 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 04/2017 | 0 | 0 | ||
| 05/2017 | 0 | 0 | ||
| 06/2017 | 0 | 0 | ||
| 07/2017 | 0 | 0 | ||
| 08/2017 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 09/2017 | 0 | 0 | ||
| 10/2017 | 0 | 0 | ||
| 11/2017 | 0 | 0 | ||
| 12/2017 | 0 | 0 | ||
| 01/2018 | 0 | 0 | ||
| 02/2018 | 0 | 0 | ||
| 03/2018 | 0 | 0 | ||
| 04/2018 | 0 | 0 | ||
| 05/2018 | 1 | 0 | 0.0 |
| User | # edits | # Minor edits (%) | First edit | Last edit | ATBE* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S.S.Momotaro | 92 | 92 | 100.0% | 2003-10-21 04:41 | 2004-03-19 02:51 | 1.6 d |
| G~jawiki | 76 | 30 | 39.5% | 2003-01-31 14:26 | 2004-02-23 09:07 | 5.2 d |
| Ribbon | 71 | 2 | 2.8% | 2003-04-29 01:16 | 2003-09-30 22:38 | 2.2 d |
| Ideal | 52 | 51 | 98.1% | 2003-06-23 23:13 | 2003-10-15 15:07 | 2.2 d |
| Suisui | 43 | 22 | 51.2% | 2003-02-14 19:48 | 2004-09-21 12:06 | 13.9 d |
| 杉山真大 | 43 | 18 | 41.9% | 2004-01-14 15:58 | 2004-03-18 17:58 | 1.5 d |
| Nnh | 42 | 17 | 40.5% | 2003-09-19 00:03 | 2004-06-13 15:14 | 6.6 d |
| Araisyohei | 32 | 23 | 71.9% | 2003-08-20 02:17 | 2004-03-02 09:49 | 6.3 d |
| Cozy | 32 | 21 | 65.6% | 2003-02-24 01:26 | 2003-04-07 07:34 | 1.4 d |
| Gombe | 30 | 12 | 40.0% | 2003-02-07 01:41 | 2004-06-27 16:52 | 17.5 d |
| Aphaia | 30 | 26 | 86.7% | 2004-02-13 01:22 | 2004-03-13 15:54 | 1.0 d |
| Tomos | 30 | 18 | 60.0% | 2002-12-17 05:32 | 2004-03-01 17:00 | 15.2 d |
| Yoshitaka Mieda | 27 | 8 | 29.6% | 2003-02-01 16:00 | 2003-05-23 23:01 | 4.3 d |
| Kzhr | 26 | 25 | 96.2% | 2003-12-09 13:36 | 2004-08-15 15:07 | 10.0 d |
| Sampo | 26 | 15 | 57.7% | 2003-11-20 06:19 | 2004-03-13 16:11 | 4.6 d |
| Lupinoid | 26 | 7 | 26.9% | 2003-03-14 04:57 | 2004-03-06 14:48 | 14.3 d |
| Mieda | 26 | 0 | 0.0% | 2003-02-01 11:44 | 2003-02-01 15:23 | 8:46 m |
| Carbuncle | 25 | 25 | 100.0% | 2003-09-16 23:59 | 2004-03-18 08:00 | 7.6 d |
| Kahusi | 23 | 22 | 95.7% | 2004-01-13 06:38 | 2004-09-21 11:56 | 11.5 d |
| Tsk | 19 | 17 | 89.5% | 2003-12-10 23:00 | 2004-03-15 15:08 | 5.3 d |
| Tunabay | 18 | 15 | 83.3% | 2003-02-02 23:19 | 2003-02-25 18:49 | 1.3 d |
| Miya | 16 | 3 | 18.8% | 2005-06-26 03:48 | 2013-03-11 05:06 | 187.7 d |
| Opponent | 16 | 6 | 37.5% | 2003-10-13 02:27 | 2004-03-12 08:15 | 10.1 d |
| Noririty | 16 | 8 | 50.0% | 2004-02-04 16:49 | 2004-02-28 14:00 | 1.6 d |
| Tietew | 14 | 10 | 71.4% | 2004-07-12 15:29 | 2005-08-06 12:37 | 30.0 d |
| Ojigiri | 13 | 11 | 84.6% | 2003-07-29 12:23 | 2004-02-25 13:26 | 17.6 d |
| 218.40.170.194 | 12 | 0 | 0.0% | 2004-02-27 07:53 | 2004-03-10 07:40 | 1.1 d |
| T. Nakamura | 12 | 1 | 8.3% | 2003-11-24 17:07 | 2004-02-23 12:32 | 8.3 d |
| るがこむ | 12 | 10 | 83.3% | 2003-03-11 18:04 | 2003-09-08 20:21 | 16.5 d |
| Tanuki Z | 11 | 11 | 100.0% | 2003-09-14 07:00 | 2004-03-18 07:04 | 18.6 d |
| Safkan | 11 | 11 | 100.0% | 2003-10-01 07:43 | 2004-03-09 00:31 | 16.0 d |
| Starbacks | 10 | 4 | 40.0% | 2003-12-31 06:46 | 2004-03-18 14:55 | 8.7 d |
| Sol~jawiki | 10 | 10 | 100.0% | 2004-01-07 13:41 | 2004-03-13 20:10 | 7.4 d |
| Tapio | 10 | 5 | 50.0% | 2003-11-02 04:11 | 2004-01-23 12:05 | 9.1 d |
| りょほう | 10 | 0 | 0.0% | 2003-08-26 01:28 | 2003-10-11 23:33 | 5.2 d |
| 219.20.172.131 | 10 | 0 | 0.0% | 2003-09-03 20:45 | 2003-09-13 08:56 | 1.1 d |
| Electric goat | 9 | 6 | 66.7% | 2007-01-20 15:17 | 2007-06-21 15:59 | 19.0 d |
| TY | 9 | 8 | 88.9% | 2004-01-24 09:58 | 2004-03-16 15:48 | 6.5 d |
| Mr.ちゅらさん | 9 | 9 | 100.0% | 2004-01-26 22:06 | 2004-03-10 07:27 | 5.4 d |
| Birdman | 8 | 4 | 50.0% | 2004-02-14 13:16 | 2004-03-12 00:15 | 3.8 d |
| Tak | 8 | 4 | 50.0% | 2003-02-26 13:57 | 2004-01-26 02:52 | 47.6 d |
| 藤井イサナ | 8 | 6 | 75.0% | 2003-09-04 12:47 | 2003-11-29 16:10 | 12.3 d |
| 61.213.116.224 | 8 | 0 | 0.0% | 2003-02-01 17:27 | 2003-02-04 21:01 | 10:47 h |
| 210.230.239.84 | 7 | 0 | 0.0% | 2003-11-19 01:24 | 2004-03-16 15:31 | 19.8 d |
| Hoge- | 7 | 2 | 28.6% | 2003-03-02 10:25 | 2004-02-12 03:16 | 57.8 d |
| 211.122.48.205 | 7 | 0 | 0.0% | 2003-12-30 05:32 | 2003-12-30 08:42 | 31:31 m |
| Brion VIBBER | 7 | 5 | 71.4% | 2002-09-10 19:33 | 2003-12-05 21:26 | 75.2 d |
| Futy | 7 | 3 | 42.9% | 2003-03-30 12:53 | 2003-07-17 01:19 | 18.1 d |
| A perfect fool | 6 | 5 | 83.3% | 2004-01-10 17:20 | 2004-02-10 15:39 | 6.2 d |
| Ahky Swemarz | 6 | 1 | 16.7% | 2003-11-16 00:54 | 2003-11-16 16:56 | 3:12 h |
| 67.60.27.122 | 6 | 0 | 0.0% | 2003-10-09 14:16 | 2003-11-10 12:59 | 6.4 d |
| Okome | 6 | 2 | 33.3% | 2003-03-31 11:24 | 2003-05-31 13:01 | 12.2 d |
| 211.120.76.220 | 6 | 0 | 0.0% | 2003-02-14 05:21 | 2003-02-14 20:05 | 2:56 h |
| Preilly | 5 | 5 | 100.0% | 2011-09-08 00:21 | 2011-09-08 01:05 | 11:05 m |
| Tfinc | 5 | 3 | 60.0% | 2011-09-07 02:37 | 2011-09-08 00:42 | 5:31 h |
| Co.kyoto | 5 | 2 | 40.0% | 2007-09-21 06:11 | 2008-08-12 17:27 | 81.6 d |
| カシミール | 5 | 5 | 100.0% | 2004-02-10 14:10 | 2004-02-13 16:16 | 18:31 h |
| 神奈川大学2年経済学部経済学科 | 5 | 1 | 20.0% | 2004-01-03 00:00 | 2004-01-30 08:06 | 6.8 d |
| Admin. | 5 | 2 | 40.0% | 2004-01-10 16:32 | 2004-01-10 18:13 | 25:09 m |
| 秀の介 | 5 | 2 | 40.0% | 2003-10-21 04:54 | 2003-12-23 07:05 | 15.8 d |
| 219.107.198.169 | 5 | 0 | 0.0% | 2003-04-15 08:21 | 2003-04-17 00:55 | 10:08 h |
| あきすての | 5 | 0 | 0.0% | 2003-02-20 18:35 | 2003-03-13 07:54 | 5.1 d |
| Hijiri | 5 | 4 | 80.0% | 2002-11-06 08:17 | 2002-11-10 05:49 | 23:22 h |
| 4.65.85.30 | 5 | 0 | 0.0% | 2002-09-01 22:18 | 2002-09-01 23:09 | 12:39 m |
| Marine-Blue | 4 | 3 | 75.0% | 2009-11-05 09:22 | 2014-06-30 04:08 | 565.9 d |
| Kone | 4 | 4 | 100.0% | 2004-01-30 08:20 | 2004-03-16 10:12 | 15.4 d |
| Johncapistrano | 4 | 4 | 100.0% | 2004-01-10 14:35 | 2004-03-16 05:22 | 21.9 d |
| O.M.T. | 4 | 4 | 100.0% | 2004-03-10 01:49 | 2004-03-15 17:20 | 1.9 d |
| 61.25.183.3 | 4 | 0 | 0.0% | 2004-02-18 08:29 | 2004-03-13 13:08 | 8.1 d |
| 赤鉛筆 | 4 | 4 | 100.0% | 2004-02-08 09:33 | 2004-03-09 12:39 | 10.0 d |
| ユフラテ | 4 | 3 | 75.0% | 2004-03-09 11:03 | 2004-03-09 11:05 | 51 s |
| 220.3.174.67 | 4 | 0 | 0.0% | 2004-03-06 14:40 | 2004-03-06 14:44 | 88 s |
| Mishika | 4 | 2 | 50.0% | 2004-01-27 00:49 | 2004-03-06 13:05 | 13.2 d |
| 219.180.50.146 | 4 | 0 | 0.0% | 2004-02-06 13:22 | 2004-02-22 03:33 | 5.2 d |
| SEKIUCHI | 4 | 3 | 75.0% | 2003-11-23 22:08 | 2004-01-31 20:03 | 23.0 d |
| Peehyoro Acala | 4 | 3 | 75.0% | 2003-03-19 14:12 | 2004-01-10 16:37 | 99.0 d |
| Ygn kamiya | 4 | 4 | 100.0% | 2003-12-21 04:49 | 2004-01-06 15:21 | 5.5 d |
| Oga | 4 | 3 | 75.0% | 2003-03-05 06:00 | 2003-12-14 13:06 | 94.8 d |
| 220.215.71.219 | 4 | 0 | 0.0% | 2003-09-09 19:08 | 2003-11-17 19:36 | 23.0 d |
| 133.68.21.115 | 4 | 0 | 0.0% | 2003-11-13 07:23 | 2003-11-14 01:29 | 6:02 h |
| 219.101.141.180 | 4 | 0 | 0.0% | 2003-02-13 03:52 | 2003-11-13 08:35 | 91.1 d |
| 218.229.11.190 | 4 | 0 | 0.0% | 2003-10-01 07:20 | 2003-10-01 07:22 | 33 s |
| 2ch | 4 | 2 | 50.0% | 2003-04-22 10:06 | 2003-07-17 13:03 | 28.7 d |
| 220.144.237.191 | 4 | 0 | 0.0% | 2003-04-06 14:22 | 2003-04-10 10:04 | 1.3 d |
| 210.172.77.194 | 4 | 0 | 0.0% | 2003-03-15 10:52 | 2003-03-20 17:02 | 1.8 d |
| 森若和雄 | 4 | 0 | 0.0% | 2003-02-24 11:31 | 2003-03-17 10:12 | 7.0 d |
| 218.41.148.204 | 4 | 0 | 0.0% | 2003-02-14 02:12 | 2003-02-14 02:16 | 67 s |
| アルトクール | 3 | 0 | 0.0% | 2017-01-14 07:59 | 2018-05-07 11:23 | 239.1 d |
| さかおり | 3 | 1 | 33.3% | 2015-05-31 15:22 | 2015-06-22 16:14 | 11.0 d |
| Frozen-mikan | 3 | 0 | 0.0% | 2012-05-30 14:00 | 2013-05-06 03:46 | 170.3 d |
| 青子守歌 | 3 | 2 | 66.7% | 2008-12-27 02:15 | 2010-05-05 23:32 | 247.4 d |
| Sketch | 3 | 2 | 66.7% | 2003-02-13 18:31 | 2005-01-31 16:19 | 359.0 d |
| PiaCarrot | 3 | 1 | 33.3% | 2004-03-09 11:16 | 2004-03-19 03:30 | 4.8 d |
| Junya | 3 | 0 | 0.0% | 2004-03-10 10:53 | 2004-03-14 17:51 | 2.1 d |
| 219.173.24.29 | 3 | 0 | 0.0% | 2004-03-14 08:45 | 2004-03-14 09:52 | 33:24 m |
| 218.110.128.224 | 3 | 0 | 0.0% | 2004-03-04 15:00 | 2004-03-04 17:25 | 1:12 h |
| Michey.M | 3 | 3 | 100.0% | 2003-12-03 19:17 | 2004-02-11 01:38 | 34.6 d |
| 211.122.48.179 | 3 | 0 | 0.0% | 2004-01-19 01:04 | 2004-01-19 01:16 | 5:58 m |
| 220.145.248.137 | 3 | 0 | 0.0% | 2004-01-14 11:52 | 2004-01-14 11:59 | 3:43 m |
| 6000 | 3 | 1 | 33.3% | 2004-01-11 10:31 | 2004-01-11 10:49 | 9:03 m |
| 210.230.239.86 | 3 | 0 | 0.0% | 2003-10-28 06:34 | 2004-01-11 01:44 | 37.4 d |
| 61.214.64.168 | 3 | 0 | 0.0% | 2003-11-29 15:23 | 2003-12-07 11:12 | 3.9 d |
| 218.46.23.167 | 3 | 0 | 0.0% | 2003-11-26 10:20 | 2003-11-26 10:22 | 48 s |
| 203.144.143.250 | 3 | 0 | 0.0% | 2003-11-01 13:57 | 2003-11-01 14:06 | 4:39 m |
| 219.206.104.2 | 3 | 0 | 0.0% | 2003-10-26 08:03 | 2003-10-28 06:32 | 23:14 h |
| 219.180.50.177 | 3 | 0 | 0.0% | 2003-09-06 08:05 | 2003-09-13 07:24 | 3.5 d |
| ロリ | 3 | 0 | 0.0% | 2003-09-10 08:45 | 2003-09-10 08:51 | 2:48 m |
| 219.32.164.108 | 3 | 0 | 0.0% | 2003-05-15 15:13 | 2003-05-25 10:38 | 4.9 d |
| Quack | 3 | 1 | 33.3% | 2003-05-21 07:29 | 2003-05-21 10:42 | 1:36 h |
| 219.41.90.88 | 3 | 0 | 0.0% | 2003-01-31 22:51 | 2003-02-03 11:27 | 1.3 d |
| Triglav | 2 | 0 | 0.0% | 2015-12-21 03:52 | 2016-01-06 16:57 | 16.5 d |
| Calvero | 2 | 1 | 50.0% | 2007-03-31 05:09 | 2007-06-29 18:03 | 90.5 d |
| Brevam | 2 | 1 | 50.0% | 2005-10-24 13:43 | 2007-01-11 14:00 | 444.1 d |
| 210.196.84.206 | 2 | 0 | 0.0% | 2004-03-18 06:05 | 2004-03-18 06:11 | 6:12 m |
| 43.244.43.212 | 2 | 0 | 0.0% | 2004-02-04 09:28 | 2004-03-16 09:34 | 41.0 d |
| 219.125.178.203 | 2 | 0 | 0.0% | 2004-03-15 09:33 | 2004-03-15 09:34 | 32 s |
| 61.210.101.216 | 2 | 0 | 0.0% | 2004-03-13 06:03 | 2004-03-13 06:05 | 119 s |
| Skylab | 2 | 0 | 0.0% | 2004-02-23 09:04 | 2004-03-12 15:17 | 18.3 d |
| 61.213.110.9 | 2 | 0 | 0.0% | 2004-02-25 11:53 | 2004-03-08 12:14 | 12.0 d |
| 220.211.161.213 | 2 | 0 | 0.0% | 2004-03-06 15:00 | 2004-03-06 15:01 | 28 s |
| 220.211.161.238 | 2 | 0 | 0.0% | 2004-03-05 16:20 | 2004-03-05 16:35 | 15:20 m |
| 218.143.84.18 | 2 | 0 | 0.0% | 2004-03-04 05:21 | 2004-03-04 05:22 | 61 s |
| 210.139.150.161 | 2 | 0 | 0.0% | 2004-02-15 20:38 | 2004-03-03 18:21 | 16.9 d |
| 210.165.31.19 | 2 | 0 | 0.0% | 2004-02-13 05:03 | 2004-03-01 16:56 | 17.5 d |
| 220.211.204.140 | 2 | 0 | 0.0% | 2004-02-28 11:14 | 2004-02-28 15:40 | 4:26 h |
| 218.221.157.79 | 2 | 0 | 0.0% | 2004-02-24 13:19 | 2004-02-24 14:31 | 1:11 h |
| 218.221.159.19 | 2 | 0 | 0.0% | 2004-02-18 16:06 | 2004-02-18 16:09 | 3:21 m |
| Rai koku | 2 | 2 | 100.0% | 2004-02-08 08:21 | 2004-02-18 09:20 | 10.0 d |
| 220.49.140.4 | 2 | 0 | 0.0% | 2004-02-07 11:50 | 2004-02-07 11:51 | 46 s |
| 203.165.12.51 | 2 | 0 | 0.0% | 2004-02-05 08:12 | 2004-02-05 08:23 | 10:35 m |
| 218.228.231.223 | 2 | 0 | 0.0% | 2004-01-28 09:49 | 2004-01-28 09:50 | 83 s |
| 210.128.227.199 | 2 | 0 | 0.0% | 2004-01-28 01:12 | 2004-01-28 01:13 | 38 s |
| 202.215.14.190 | 2 | 0 | 0.0% | 2004-01-25 03:34 | 2004-01-25 03:39 | 4:32 m |
| Baffclan | 2 | 2 | 100.0% | 2003-12-09 13:47 | 2004-01-18 09:26 | 39.8 d |
| 210.230.239.85 | 2 | 0 | 0.0% | 2003-12-21 09:48 | 2004-01-16 15:40 | 26.2 d |
| 218.221.202.10 | 2 | 0 | 0.0% | 2004-01-14 11:32 | 2004-01-14 11:35 | 2:42 m |
| Daranome | 2 | 2 | 100.0% | 2004-01-14 04:05 | 2004-01-14 04:06 | 67 s |
| Kon | 2 | 2 | 100.0% | 2004-01-07 00:42 | 2004-01-10 17:13 | 3.7 d |
| 220.108.96.15 | 2 | 0 | 0.0% | 2004-01-10 16:18 | 2004-01-10 16:33 | 14:58 m |
| 219.22.56.39 | 2 | 0 | 0.0% | 2004-01-10 06:21 | 2004-01-10 06:22 | 40 s |
| Mulukhiyya | 2 | 2 | 100.0% | 2004-01-06 10:48 | 2004-01-06 18:31 | 7:42 h |
| 210.175.72.234 | 2 | 0 | 0.0% | 2004-01-05 21:55 | 2004-01-05 21:57 | 118 s |
| 219.167.29.23 | 2 | 0 | 0.0% | 2003-12-21 04:52 | 2003-12-21 04:54 | 2:09 m |
| 218.216.193.186 | 2 | 0 | 0.0% | 2003-12-19 05:51 | 2003-12-19 05:51 | 17 s |
| Tekken | 2 | 2 | 100.0% | 2003-11-19 02:33 | 2003-11-26 10:33 | 7.3 d |
| 211.1.157.133 | 2 | 0 | 0.0% | 2003-11-01 10:55 | 2003-11-01 10:56 | 57 s |
| TS | 2 | 1 | 50.0% | 2003-10-29 09:07 | 2003-10-29 09:18 | 11:19 m |
| Sphl | 2 | 1 | 50.0% | 2003-10-16 08:46 | 2003-10-27 23:21 | 11.6 d |
| 220.145.20.176 | 2 | 0 | 0.0% | 2003-10-21 04:25 | 2003-10-21 04:28 | 2:50 m |
| 194.102.173.2 | 2 | 0 | 0.0% | 2003-09-27 20:30 | 2003-09-27 20:40 | 9:52 m |
| 61.23.0.88 | 2 | 0 | 0.0% | 2003-08-30 06:46 | 2003-08-30 06:48 | 2:16 m |
| 81.48.211.184 | 2 | 0 | 0.0% | 2003-07-26 17:18 | 2003-07-26 17:19 | 79 s |
| Sohzoh | 2 | 0 | 0.0% | 2003-07-17 00:07 | 2003-07-17 03:42 | 3:34 h |
| 61.196.146.134 | 2 | 0 | 0.0% | 2003-07-13 16:09 | 2003-07-13 16:09 | 35 s |
| 210.228.90.200 | 2 | 0 | 0.0% | 2003-02-19 02:58 | 2003-06-09 03:26 | 110.0 d |
| 61.193.161.103 | 2 | 0 | 0.0% | 2003-05-06 04:29 | 2003-05-06 04:31 | 78 s |
| Owle | 2 | 1 | 50.0% | 2003-04-26 03:56 | 2003-05-03 00:46 | 6.9 d |
| Falcosapiens | 2 | 0 | 0.0% | 2003-04-24 15:57 | 2003-04-25 15:00 | 23:03 h |
| 202.247.112.226 | 2 | 0 | 0.0% | 2003-04-20 05:17 | 2003-04-20 05:18 | 49 s |
| 61.213.117.125 | 2 | 0 | 0.0% | 2003-03-02 12:13 | 2003-03-02 12:14 | 79 s |
| 200.241.248.106 | 2 | 0 | 0.0% | 2003-02-24 04:39 | 2003-02-24 04:41 | 2:08 m |
